原子吸收光谱仪冷水机设备要求!其是一款用于冷却原子吸收光谱仪、石墨炉原子吸收仪等实验室仪器的小型冷却循环水机,其工作原理是冷水机设备提供冷却水通过循环水泵的工作,在光谱仪的与压缩机制冷系统的蒸发器之间不断循环,从而保证原子吸收冷水机的冷却水温度始终控制在合适的范围。
原子吸收冷水机选配要求:
1、满足设备的制冷需求(即制冷量大于发热量);
2、冷水机扬程和流量满足设备制冷需求;
3、冷水机温控精度满足设备制冷需求;
DW-LS-1200WY冷却循环水机技术参数
 项目 型号  | 
 DW-LS-1200W  | |
|---|---|---|
标准制冷量  | Kcal/h  | 1032  | 
W  | 1200  | |
制冷量计算标准  | 蒸发温度:20℃ 冷凝温度40℃  | |
输入总功率  | KW  | 0.8  | 
温控范围  | 5℃~35℃  | |
控制精度  | ±1℃  | |
电 源  | 220V 50HZ  | |
 制冷剂  | 名称  | R22  | 
控制方式  | 毛细管  | |
 压缩机  | 类型  | 全封闭  | 
功率(KW)  | 0.45  | |
 冷凝器  | 类型  | 翅片式+铝箔 
  | 
冷却风量(m3/h)  | 1000  | |
 
 蒸发器  | 类型  | 水箱盘管式  | 
材质  | SUS304不锈钢  | |
冷却水量(L/Min)  | 10∽15  | |
 水泵  | 功率(KW)  | 0.37KW  | 
压力(bar)  | 2  | |
 水箱  | 容积  | 10L  | 
材质  | SUS304不锈钢  | |
进出水管  | MM  | 6~12 (可以根据客户要求)  | 
安全保护  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。  | |
 
 机械尺寸  | 长(MM)  | 470  | 
宽(MM)  | 360  | |
高(MM)  | 580  | |
机械重量  | KG  | 40  | 
原子吸收冷却循环水机配置清单  | |||
项目名称  | |||
制冷系统  | 主 要 部 件  | 品 牌  | 备 注  | 
压缩机  | 日本松下  | 
  | |
冷凝器  | 333体育  | 
  | |
蒸发器  | 333体育  | 
  | |
节流装置  | 333体育  | 
  | |
干燥过滤器  | 美国ALCO  | 
  | |
风机  | 杭州马儿  | 
  | |
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫