详细介绍
| 品牌 | 333体育 | 冷冻方式 | 风冷式 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 
二.产品特点
1.冷水机控制系统采用国际品牌,精选各种硬件和软件匹配,实时准确控制水温。配置大显示屏,操作直观简便,数据记录齐全,方便查阅。
2.精选美国谷轮、日本松下等国际压缩机,具有性能稳定、高效、维护方便等优点。
3机组24小时连续运转设计,安装维护简便。
4、产品配备多种保护装置如制冷系统保护、电机保护、电路保护、防冻温度保护等,
5、可根据客户要求定制防爆型,可选配RS485(CAN或以太网)通讯接口并提供通讯协议
333体育牌加氢站冷水机应用于氢能源产业链需低温处理的环节。产品型号齐全,可满足不同冷量、温度需求的使用。,333体育冷水机针对加氢站的冷却系统推出了40AD低温冷水机组和40A冷水机组。
三.公司介绍
达沃西冷水机是一家集制造、研发、销售为一体的高新技术企业,公司秉承为客户提供高性能解决方案。公司引进优秀技术人才,开展研发制造,机组温度范围-80℃-300℃,精度控制范围可达±0.1℃,流量精度控制在0.5L/min等。产品涵盖冷热测试系统、热管理系统、防爆冷水机组、变冷水机、大温差冷水机、双温双控冷水机、复叠式低温冷冻机、螺杆式冷水机。应用于生物制药、石油化工、新能源、新材料、集成电路、实验仪器等行业。目前与多家公司形成了稳定的供货协议,为诸多行业企业提供解决方案。
|              加氢站冷水机技术参数  |         ||||||||
|              型号  |                          DW-15A  |                          DW-20A  |                          DW-25A  |                          DW-30A  |                          DW-40A  |                          DW-50A  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          40.5  |                          54  |                          67.5  |                          81  |                          108  |                          135  |         |
|              Kcal/h  |                          34830  |                          46440  |                          58050  |                          69660  |                          92880  |                          116100  |         ||
|              总功率  |                          KW  |                          12.8  |                          18  |                          22  |                          27  |                          35  |                          46  |         |
|              运行电流  |                          A  |                          26  |                          38  |                          47  |                          58  |                          75  |                          90  |         |
|              电源  |                          380V 50HZ  |         |||||||
|              温控范围  |                          ℃  |                          5-35  |         ||||||
|              温控精度  |                          ℃  |                          ±1  |         ||||||
|              冷媒  |                          种类  |                          R22  |         ||||||
|              填充量  |                          KG  |                          7.8  |                          10.5  |                          14  |                          18  |                          22  |                          26  |         |
|              功率  |                          KW  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          37.5  |         |
|              压缩机  |                          全封闭涡旋式  |         |||||||
|              水箱  |                          水箱容积  |                          L  |                          285  |                          285  |                          400  |                          400  |                          480  |                          550  |         
|              水箱材质  |                          304不锈钢  |         |||||||
|              水泵  |                          扬程  |                          M  |                          20  |         |||||
|              功率  |                          KW  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.2  |                          4  |                          4  |                          4  |         |
|              备注:水泵流量和压力可以根据客户实际需求定制  |         ||||||||
|              蒸发器  |                          类型  |                          水箱盘管式/壳管式  |         ||||||
|              冷冻水流量  |                          m³/h  |                          9  |                          12.5  |                          16  |                          18  |                          26  |                          30  |         |
|              冷凝器  |                          类型  |                          风冷翅片式  |         ||||||
|              冷却风量  |                          m³/h  |                          14000  |                          18000  |                          24000  |                          28000  |                          38000  |                          50000  |         |
|              进出口管径  |                          寸  |                          2  |                          2  |                          3  |                          3  |                          4  |                          4  |         |
|              安全保护  |                          压缩机排气过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、 流量保护、相序/缺相保护、防冻保护  |         |||||||
|              尺寸  |                          长  |                          mm  |                          1800  |                          1960  |                          2080  |                          2080  |                          2300  |                          2500  |         
|              宽  |                          mm  |                          890  |                          940  |                          1000  |                          1000  |                          1220  |                          1400  |         |
|              高  |                          mm  |                          1880  |                          1960  |                          2055  |                          2055  |                          2310  |                          2310  |         |
|              机组重量  |                          KG  |                          520  |                          590  |                          790  |                          880  |                          1100  |                          1350  |         |
|              1.制冷量依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃ 冷凝温度35℃  |         ||||||||
|              2.工作范围: 温控范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:5℃ 精度±1℃  |         ||||||||
|              3.在环境温度不高于35℃环境使用,并保证通风良好  |         ||||||||
|              4.以上为标准机型参数,可支持定制。  |         ||||||||

产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫