产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 333体育 | 工作方式 | 连续 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容积 | 20L | 循环泵流量 | 10∽20L/min | 
| 循环泵压力 | 1-4bar | 恒温波动度 | 5℃~35℃℃ | 
| 制冷量 | 100000W | 恒温范围 | ±1℃℃ | 
| 冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 分体式 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 | 
工业分体式冷水机
DW-LS-1A技术参数
项目 型号  | DW-LS-1A  | |
标准制冷量  | Kcal/h  | 2322  | 
W  | 2700  | |
制冷量计算标准  | 蒸发温度:20℃ 冷凝温度40℃  | |
输入总功率  | KW  | 1.2  | 
温控范围  | 5℃~35℃  | |
控制精度  | ±1℃  | |
电 源  | 220V 50HZ  | |
制冷剂  | 名称  | R22  | 
控制方式  | 毛细管  | |
压缩机  | 类型  | 全封闭  | 
功率(KW)  | 0.75  | |
冷凝器  | 类型  | 翅片式+铝箔  | 
冷却风量(m3/h)  | 1000  | |
蒸发器  | 类型  | 水箱盘管式  | 
材质  | SUS304不锈钢  | |
冷却水量(L/Min)  | 10∽20  | |
水泵  | 功率(KW)  | 0.55  | 
压力(bar)  | 1~4(可调)  | |
水箱  | 容积  | 16L  | 
材质  | SUS304不锈钢  | |
进出水管  | MM  | 6~12 (可以根据客户要求)  | 
安全保护  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。  | |
机械尺寸  | 长(MM)  | 450  | 
宽(MM)  | 420  | |
高(MM)  | 730  | |
机械重量  | KG  | 40  | 
机械尺寸  | 长(MM)  | 640  | 
宽(MM)  | 285  | |
高(MM)  | 580  | |
重量  | 长(MM)  | 50  | 
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫