产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 333体育 | 工作方式 | 连续 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容积 | 60L | 循环泵流量 | 10∽20L/min | 
| 循环泵压力 | 1-4可调bar | 恒温波动度 | ±1℃℃ | 
| 制冷量 | 2700W | 恒温范围 | 5℃~35℃℃ | 
| 冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 分体式 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 | 
实验室分体式冷水机DW-LS-F系列
一:实验室分体式冷水机介绍
分体式冷水机由室内机和室外机组成,分别安装在室内和室外,中间通过管路和电线连接起来的冷却水循环设备,主要是对室内环境温度,噪音,空间狭小的用户定制,室内机主要包括蒸发器、温度显示控制器、蓄水水箱、循环水泵。室外机主要包括制冷压缩机、翅片式、散热风机。
二.主要特点
1、分体式结构: 由于创新的采用了分体式结构,将噪音较大的压缩机和轴流风扇和室内冷冻水循环部分置于两个箱体中,把噪音较大的压缩机和轴流风扇安装在室外的机箱中,室内机内装消音材料,因此比一体式冷水机噪音有大幅度降低。
2、控制简单: 制冷系统由微电脑控制,在实验室内便可实现调节和控制出水的温度,操作简单方便。
3、噪声很小:室内机噪音可以低于40~50dB,室外机噪声在60dB-70dB。
4、保护装置齐全:缺相保护、逆向保护、压缩机过载保护、风机过载保护、水泵过载保护、系统高低压力保护、漏电保护、缺水提示、压缩机防频繁启动保护等装置。
5、温度调节范围5℃至30℃,水流可更具实际需求调节。
6、造型美观:简约新颖的造型设计,能与环境自然融合,出色的外形结合*的技术为科技之美的杰出表现。
7、管路材质:管路全部采用304不锈钢。
8、节省空间特殊型设计,30kw以下的外机厚度仅为390mm,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,可节省使用空间,室内机有标准型和非标型两种型式可供自由选择。
9、内置水箱,水泵采用304不锈钢材质,杜绝二次污染,
三:参数
|              
 参数 型号  |                          DW-LS-0.6F  |                          DW-LS-1F  |                          DW-LS-2F  |                          DW-LS-3F  |                          DW-LS-4F  |                          DW-LS-5F  |         |
|              制冷量  |                          Kcal/h  |                          1032  |                          2150  |                          4644  |                          6880  |                          10320  |                          12900  |         
|              W  |                          1200  |                          2500  |                          5400  |                          8000  |                          12000  |                          15000  |         |
|              输入功率  |                          KW  |                          0.85  |                          1.1  |                          1.8  |                          2.8  |                          3.6  |                          4.5  |         
|              电源  |                          
  |                          220V /380V 50Hz  |         |||||
|              温度范围  |                          5℃~35℃  |         ||||||
|              控温精度  |                          ±1℃  |         ||||||
|              制冷剂  |                          名称  |                          R22或R407C  |         |||||
|              控制方式  |                          毛细管/膨胀阀  |         ||||||
|              压缩机  |                          类型  |                          活塞式或涡旋式  |         |||||
|              功率  |                          0.45  |                          0.75  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |                          4  |         |
|              蒸 发 器  |                          类型  |                          水箱盘管式或板式换热器  |         |||||
|              水箱容量(L)  |                          10  |                          22  |                          27  |                          50  |                          60  |                          60  |         |
|              进出水口径  |                          按照客户要求  |         ||||||
|              冷 凝 器  |                          类型  |                          高效紫铜管套铝箔翅片式+静音风机  |         |||||
|              散热风量(m³/h)  |                          1000  |                          2000  |                          3500  |                          6000  |                          10000  |                          12000  |         |
|              水泵  |                          功率(KW)  |                          0.37  |                          0.37  |                          0.37  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |         
|              杨程(M)  |                          20  |                          20  |                          20  |                          30  |                          30  |                          30  |         |
|              流量(L/MIN)  |                          10  |                          10  |                          20  |                          35  |                          40  |                          40  |         |
|              安全保护  |                          压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、排气过热保护、流量保护  |         ||||||
|              外机尺寸  |                          长 (mm)  |                          780  |                          780  |                          780  |                          860  |                          950  |                          950  |         
|              宽(mm)  |                          250  |                          250  |                          250  |                          308  |                          420  |                          420  |         |
|              高(mm)  |                          540  |                          540  |                          650  |                          730  |                          1250  |                          1250  |         |
|              内机尺寸  |                          长 (mm)  |                          470  |                          590  |                          660  |                          715  |                          900  |                          1100  |         
|              宽(mm)  |                          360  |                          420  |                          530  |                          635  |                          600  |                          650  |         |
|              高(mm)  |                          580  |                          730  |                          900  |                          1200  |                          1100  |                          1250  |         |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫