详细介绍
| 品牌 | 333体育 | 工作方式 | 连续 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容积 | 200L | 循环泵流量 | 200L/min | 
| 循环泵压力 | 5bar | 恒温波动度 | ±1℃℃ | 
| 制冷量 | 57000W | 恒温范围 | 5℃~35℃℃ | 
| 冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 | 
| 应用领域 | 化工,地矿,能源,建材/家具,电子/电池 | 
风冷式冷水机
CVD配套精密冷水机
一:产品系列
型号:DW-A系列
类型:风冷式散热
制冷量范围:2.5KW~135KW
控温精度:±1℃
温度范围:5℃~35℃
水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:5~15工作日
二:CVD作为价值昂贵的仪器,冷却循环水系统又是其中重要的核心部分,333体育有着丰富配套CVD仪器的经验和案例配套精密冷水机
1.冷水机是一种是由制冷系统,水路系统,电气系统三大组成部分,核心为制冷系统,制冷系统是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀所组成的制冷设备。风冷箱体式冷水机是因为其冷凝器(散热器)为翅片式,通过一个或者多个外转子风机与环境进行散热的冷水机。
2.风冷式核心优势:自带制冷系统,水泵,水箱,控制系统,到达客户现场客户可以自行安装,在水源匮乏和冷却水源不方便地区使用。
三:应用领域:
3.333体育风冷式冷水机组为一体机 广泛应用于塑胶模具定型、电子设备、化工反应、 焊接设备、 生命科学,表面处理、超声波清洗、材料加工、真空镀膜行业等行业。能精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。品种类型多,规格齐全。
四:产品特点:
1.温控控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便,各类运行指示工况一目了然。宽广的温度范围5℃~35℃之间任意调节。
2.核心部件压缩机采用丹麦DANFOSS日本、Sanyo 、Daikin 、美国Copeland等,是机组运行可靠保证。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麦Danfoss 、美国Emersonguo及国内供应商。
4管路连接系统可根据客户那边要求来配置、镀锌管、 塑胶管、不锈钢等材质。
5流体设备采用国内,如:杭州南方、丹麦格兰富、德国威乐、杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
6电器采用 LS Schneider Siemens Omron 等电器元件无需机房施。
7自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地区和移动场合。
9.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型,工艺流程规划。

六:CVD配套精密冷水机使用时注意事项
1. 本机切勿使用腐蚀性液体:
2. 连接的电源制式与产品铭牌相符
3. 应确保水位高于盘管
4. 水位高于盘管顶部,以免造成换热不充分,
为保持设备的工作正常,在设备的进,出风口必须保证有大于50MM以上的通风空间,不得有杂物,垃圾等
风冷式冷水机制冷机组的技术参数(DW-25A)
|              项目 型号  |                          DW-25A  |         |
|              名义标准制冷量  |                          Kcal/h  |                          58050  |         
|              KW  |                          67.5  |         |
|              制冷量计算标准  |                          蒸发温度:7℃ 冷凝温度40℃  |         |
|              
 温度控制系统 
  |                          类型  |                          微电脑板控制器(一键操作)  |         
|              温度范围  |                          -5℃~35℃  |         |
|              控温精度  |                          ±1℃  |         |
|              输入总功率  |                          22KW  |         |
|              大运行电流  |                          50A  |         |
|              运行工作环境  |                          -20℃~+35℃  |         |
|              电源规格  |                          380V 50HZ 3PH  |         |
|              电缆线规格  |                          10平方线  |         |
|              制冷剂  |                          名称  |                          R22  |         
|              充注量(KG)  |                          12KG  |         |
|              压缩机  |                          类型  |                          全封闭涡旋式压缩机  |         
|              数量  |                          2台  |         |
|              功率(KW)  |                          9.3*2  |         |
|              冷凝器  |                          类型  |                          高效翅片式+清水铝箔  |         
|              冷却风量(m3/h)  |                          20000  |         |
|              
 风 机  |                          类型  |                          低噪音外转子风机  |         
|              功率  |                          0.7*3  |         |
|              
 蒸发器  |                          类型  |                          壳管式蒸发器  |         
|              材质  |                          壳管  |         |
|              冷冻水流量(T/H)  |                          15  |         |
|              
 节流装置  |                          类型  |                          膨胀阀  |         
|              冷吨  |                          9*2  |         |
|              
 
 水 泵  |                          功率(KW)  |                          2.2  |         
|              压力(KG)  |                          2  |         |
|              扬程(M)  |                          20  |         |
|              流量(T/H)  |                          16  |         |
|              
 管 径  |                          进出水口  |                          2寸(外螺纹)  |         
|              安全保护  |                          压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。  |         |
|              机械尺寸  |                          长(MM)  |                          2150  |         
|              宽(MM)  |                          990  |         |
|              高(MM)  |                          1850  |         |
|              机械重量  |                          KG  |                          700  |         
备注:1.以上参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12度,出口温度为7度;
2.以上规格如有变更,恕不另行通知;如有特殊要求,订货前请提出要求规范。
|              主 要 部 件  |                          品 牌  |                          
  |                          备注  |                          特别标注  |         
|              涡旋式压缩机  |                          日本松下  |                          日 本  |                          标 配  |                          
  |         
|              电器元件  |                          施耐德Schneider  |                          法 国  |                          标 配  |                          
  |         
|              壳管式冷凝器  |                          333体育Dawoxi  |                          东 莞  |                          标 配  |                          
  |         
|              水箱盘管式蒸发器  |                          333体育Dawoxi  |                          东 莞  |                          标 配  |                          
  |         
|              油式压力表(高、低压)  |                          俊乐JUNLE  |                          台 湾  |                          标 配  |                          
  |         
|              压力控制器(高、低压)  |                          俊乐JUNLE  |                          台 湾  |                          标 配  |                          
  |         
|              控制系统  |                          邦普  |                          广 州  |                          标 配  |                          
  |         
|              卡乐  |                          广 州  |                          选 配  |                          
  |         |
|              节流装置  |                          丹佛斯Danfoss  |                          丹 麦  |                          标 配  |                          
  |         
|              干燥过滤器  |                          艾默生EMERSON  |                          美 国  |                          标 配  |                          
  |         
|              水泵  |                          南方Nanfang  |                          浙 江  |                          
  |         |
以上配置表中所列主要部件是目前的标准配置,本公司产品会随时更新来满足市场发展需求及具体要求
型号不同,配置有所增减,也可按顾客的特殊要求定制产品,如有配置变化请以定货合同。
|              主要部件  |                          数量  |                          备注  |         
|              涡旋式压缩机  |                          2台  |                          中 国  |         
|              翅片式冷凝器  |                          1台  |                          333体育  |         
|              壳管蒸发器  |                          1台  |                          333体育  |         
|              干燥过滤器  |                          2套  |                          EK系列  |         
|              膨胀阀  |                          1套  |                          外部感温式  |         
|              相关管路阀门  |                          1套  |                          含冷煤系统  |         
|              水泵  |                          1台  |                          浙江南方  |         
|              主机控制配电箱  |                          1套  |                          制冷型  |         
|              机组电箱  |                          1个  |                          优  |         
|              制冷机  |                          /  |                          厂内已加注  |         
|              冷冻油  |                          /  |                          厂内已加注  |         
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫